
Apartament 3 Camere
Tip 3 – Etaj 1-4
| Nr. | Camera | Suprafață (mp) |
|---|---|---|
| 1. | Dormitor | 17,10 mp |
| 2. | Baie 1 | 5,16 mp |
| 3. | Hol 1 | 9,20 mp |
| 4. | Bucătărie | 9,06 mp |
| 5. | Living | 19,84 mp |
| 6. | Baie 2 | 5,94 mp |
| 7. | Hol 2 | 3,60 mp |
| 8. | Dormitor 2 | 14,00 mp |
| S Utilă Fara Balcoane | 83,90 mp | |
| 9. | Balcon 1 | 5,92 mp |
| 10. | Balcon 2 | 4,70 mp |
| S Utilă Cu Balcoane | 94,52 mp | |
| S Construită | 114,40 mp | |
