

Apartament 2 Camere
Tip 4 – Etaj 2 – 4
| Nr. | Camera | Suprafață (mp) |
|---|---|---|
| 1. | Dormitor | 14,00 mp |
| 2. | Baie | 5,94 mp |
| 3. | Hol 2 | 3,60 mp |
| 4. | Living | 19,80 mp |
| 5. | Hol 1 | 3,51 mp |
| 6. | Bucătărie | 9,05 mp |
| 7. | Balcon 1 | 5,17 mp |
| 8. | Balcon 2 | 5,57 mp |
| S Utilă Fără Balcoane | 55,90 mp | |
| S Utilă Cu Balcoane | 66,64 mp | |
| S Construită | 84,46 mp | |
