

Apartament 2 Camere – Tip 2 Etaj 1
| Nr. | Descriere | Suprafață (mp) |
|---|---|---|
| 1. | Dormitor | 15,00 mp |
| 2. | Baie | 5,94 mp |
| 3. | Hol 1 | 3,60 mp |
| 4. | Living | 19,80 mp |
| 5. | Hol 2 | 3,51 mp |
| 6. | Bucatarie | 9,05 mp |
| S Utila Fara Balcoane | 56,90 mp | |
| 7. | Balcon 1 | 2,75 mp |
| 8. | Balcon 2 | 5,17 mp |
| S Utila Cu Balcoane | 64,82 mp | |
| S Construita | 80,45 mp |
